Lukáš Hradecky : card 2021 rare 59

nb Owners GW rewards $ money
earned
in GW
DATE BUYING PRICE +/- %
46 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
45 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
44 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
43 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
42 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
41 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
40 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
39 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
38 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
37 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
36 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
35 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ direct_offer
34 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
33 Titou78 1 0 0 0.0000Ξ direct_offer
32 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
31 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
30 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
29 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
28 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
27 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
26 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ direct_offer
25 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
24 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
23 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ direct_offer
22 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
21 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
20 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
19 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ direct_offer
18 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
17 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ direct_offer
16 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
15 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
14 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
13 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
12 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
11 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
10 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ direct_offer
9 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
8 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
7 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
6 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ direct_offer
5 anonymous-80a6fa7d-27bb-48c5-93d0-885e9e48f831 20 1 8 0.0520Ξ direct_offer
4 Phiphi 44 1 11 0.0623Ξ direct_offer
3 anonymous-a58822be-370a-425f-9003-fd5efa8249f6 18 1 3 0.0137Ξ 0.4810Ξ
2 anonymous-5f9682f0-0d0e-45e6-a6c3-85dac0f12ec8 6 0 3 0.0136Ξ 0.4810Ξ0
1 shabalala30 0 0 0 0.0000Ξ 0.5200Ξ-7.5%

shabalala30
GW 254 global all_star : 13th - 416.81 points
Test on So5 simulator
1 - 0

6.5% 79pts
74

90'
2 - 2

8.5% 81pts
75

90'

3 - 2

7% 56pts
53

90'
5 - 0

23% 122pts
100

90'
VIT 1 - 2

9.5% 78pts
71

90'


(0.52Ξ)
Thresholds : 0.0200Ξ
Thresholds : $30.00