Emanuel Emegha : card 2023 limited 236
nb | Owners | GW | $ | money earned in GW |
DATE | BUYING PRICE | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mysterious Ben | 4 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 25/10/2024 13:32 |
0.0025Ξ | |
8 | satonio | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 21/10/2024 12:37 |
0.0013Ξ | +92.31% |
7 | Cedik | 2 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 26/09/2024 19:13 |
0.0026Ξ | -50% |
6 | satonio | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 18/09/2024 19:36 |
||
5 | teddy333 | 2 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 28/08/2024 20:26 |
||
4 | satonio | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 16/08/2024 06:45 |
||
3 | Flayzofly | 1 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 08/05/2024 07:42 |
0.0008Ξ | |
2 | Kjellie all for sale make offers | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 30/04/2024 10:42 |
||
1 | 9月になること | 4 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 22/02/2024 04:06 |
0.0017Ξ |