Don't forget, my gallery is for sale! --> HERE

Number of cards per club.

nb Club Limited Rare Super Rare Unique Total
1 No club 596929 140595 10472 672 748668
2 Real Madrid CF 31732 6107 598 67 38504
3 FC Bayern Munchen 30949 6438 631 79 38097
4 Bayer 04 Leverkusen 29764 6343 609 74 36790
5 Jeonbuk Hyundai Motors FC 29887 6168 544 44 36643
6 Chelsea FC 28610 5385 549 69 34613
7 Fenerbahce Spor Kulubu 28151 5782 565 58 34556
8 Sport-Club Freiburg 29007 4706 439 45 34197
9 Borussia Dortmund 28506 5000 489 57 34052
10 Paris Saint-Germain 26274 6875 677 87 33913
11 FC Barcelona 27226 5314 516 65 33121
12 RB Leipzig 27344 5068 471 51 32934
13 New England Revolution 26791 5577 468 35 32871
14 Nashville SC 26470 5629 483 41 32623
15 Club Atletico de Madrid 26333 5641 548 69 32591
16 Seattle Sounders FC 26652 5295 490 53 32490
17 Villarreal CF 27422 4521 437 39 32419
18 Borussia Monchengladbach 26864 4569 410 46 31889
19 Incheon United FC 25755 5587 464 34 31840
20 FC Seoul 25760 5489 478 41 31768
21 Kawasaki Frontale 24801 6080 519 51 31451
22 Vissel Kobe 24949 5871 495 47 31362
23 AC Milan 25049 5534 568 64 31215
24 SS Lazio 25189 5164 466 51 30870
25 Manchester City FC 25481 4752 470 59 30762
26 Ulsan Hyundai Horang-i 24628 5575 471 41 30715
27 Olympique Lyonnais 24881 5181 511 57 30630
28 Kashiwa Reysol 24465 5643 444 30 30582
29 Yokohama F. Marinos 24037 5954 503 46 30540
30 San Jose Earthquakes 25154 4858 426 43 30481
31 AS Monaco 25305 4595 446 50 30396
32 Philadelphia Union 24619 4982 451 44 30096
33 Liverpool FC 24011 5391 527 67 29996
34 VfL Wolfsburg 24850 4526 412 47 29835
35 Real Sociedad de Futbol 25188 4153 390 41 29772
36 Real Club Deportivo Mallorca 25180 4134 359 31 29704
37 VfB Stuttgart 25121 4106 384 29 29640
38 Portland Timbers 23982 5157 448 40 29627
39 Austin FC 24001 4888 423 41 29353
40 AFC Ajax 23848 4830 439 53 29170
41 1. FSV Mainz 05 24561 4009 360 33 28963
42 Sanfrecce Hiroshima 23127 5279 435 38 28879
43 Feyenoord Rotterdam 23369 4862 465 47 28743
44 FC Augsburg 24358 3947 348 25 28678
45 Sevilla FC 23594 4281 405 38 28318
46 FC Tokyo 22430 5275 464 41 28210
47 Chicago Fire FC 22926 4740 421 36 28123
48 Vancouver Whitecaps FC 22843 4649 388 41 27921
49 Brighton & Hove Albion FC 23309 4166 390 45 27910
50 Real Salt Lake 23043 4442 373 35 27893
51 Arsenal FC 22919 4443 464 59 27885
52 CA Osasuna 23957 3565 313 28 27863
53 Cerezo Osaka 22334 4921 425 44 27724
54 Manchester United FC 22618 4581 466 55 27720
55 FC Red Bull Salzburg 22759 4442 417 48 27666
56 Gamba Osaka 21903 5187 427 40 27557
57 Real Club Celta de Vigo 22960 4104 373 39 27476
58 Galatasaray Spor Kulubu 21815 4959 457 52 27283
59 Sporting Kansas City 21984 4460 397 34 26875
60 Olympique de Marseille 21412 4935 455 57 26859
61 Daegu FC 22044 4388 362 26 26820
62 CF Montreal 21784 4615 378 30 26807
63 Rayo Vallecano 22883 3557 298 26 26764
64 Besiktas Jimnastik Kulubu 21311 4855 458 52 26676
65 Athletic Club Bilbao 22734 3578 320 36 26668
66 TSG Hoffenheim 22552 3706 335 33 26626
67 Nagoya Grampus 21354 4815 397 31 26597
68 FC Dallas 21349 4683 392 30 26454
69 SSC Napoli 21079 4616 441 44 26180
70 Los Angeles FC 20971 4718 432 53 26174
71 Orlando City SC 21430 4253 369 33 26085
72 Minnesota United 21454 4209 353 38 26054
73 Newcastle United FC 21433 4125 401 52 26011
74 Houston Dynamo FC 21190 4326 375 35 25926
75 Tottenham Hotspur FC 21255 4070 420 49 25794
76 New York Red Bulls 20945 4191 369 35 25540
77 KAA Gent 20577 4516 404 39 25536
78 PSV Eindhoven 20625 4382 427 51 25485
79 Jeju United FC 20598 4466 363 24 25451
80 Avispa Fukuoka 20896 4163 328 27 25414
81 Valencia CF 20914 4049 367 35 25365
82 Atalanta Bergamasca Calcio 20670 4117 422 42 25251
83 Aston Villa FC 20974 3825 386 47 25232
84 1. FC Union Berlin 20793 3968 380 36 25177
85 Bologna FC 1909 20517 4061 413 42 25033
86 Eintracht Frankfurt 20761 3834 360 39 24994
87 Real Betis Balompie 20993 3607 357 36 24993
88 Pohang Steelers FC 20438 4165 336 21 24960
89 FC Twente 20346 4189 364 31 24930
90 Celtic FC 20323 4057 391 45 24816
91 Inter Miami CF 20364 3935 335 39 24673
92 SL Benfica 19880 4345 383 50 24658
93 GNK Dinamo Zagreb 20594 3628 338 40 24600
94 1. FC Koln 20631 3587 332 25 24575
95 Stade Rennais F.C. 20225 3769 365 43 24402
96 Burnley FC 19803 3984 379 40 24206
97 Gimcheon Sangmu 19694 4117 357 29 24197
98 Crystal Palace FC 20146 3407 322 33 23908
99 New York City FC 19301 4228 345 27 23901
100 DC United 19397 3999 319 31 23746
101 Trabzonspor Kulubu 19482 3735 348 32 23597
102 Consadole Sapporo 18741 4475 349 24 23589
103 FC Cincinnati 19212 3948 334 35 23529
104 Urawa Red Diamonds 18587 4448 386 32 23453
105 AFC Bournemouth 19586 3393 310 36 23325
106 FC Nantes 18574 4030 359 33 22996
107 West Ham United FC 18824 3676 366 47 22913
108 Wolverhampton Wanderers FC 19109 3408 325 32 22874
109 KRC Genk 18282 3993 372 45 22692
110 Colorado Rapids 18590 3742 324 27 22683
111 Columbus Crew 18468 3828 339 36 22671
112 Udinese Calcio 18713 3553 366 27 22659
113 Hamburger SV 19011 3224 306 32 22573
114 ACF Fiorentina 18360 3571 347 25 22303
115 Nottingham Forest FC 18476 3438 330 36 22280
116 SV Werder Bremen 18663 3288 269 34 22254
117 LA Galaxy 17927 3968 322 36 22253
118 Royal Union Saint-Gilloise 18250 3599 322 31 22202
119 Shonan Bellmare 17588 4155 317 18 22078
120 Daejeon Citizen FC 17909 3694 310 19 21932
121 FC Lorient 18227 3195 303 26 21751
122 UD Almeria 18158 3211 291 22 21682
123 AZ 17812 3426 322 26 21586
124 Torino FC 17480 3522 352 27 21381
125 SK Rapid Wien 17905 3131 278 24 21338
126 VfL Bochum 1848 17673 3254 290 29 21246
127 Brentford FC 17891 2998 291 26 21206
128 Gwangju FC 17199 3660 263 21 21143
129 Club Brugge KV 16772 3827 383 44 21026
130 Fulham FC 17514 3046 303 32 20895
131 Stade de Reims 17079 3315 297 30 20721
132 FK Austria Wien 17447 2920 263 22 20652
133 Hellas Verona FC 17150 3083 299 22 20554
134 Suwon FC 16543 3541 284 26 20394
135 Toronto FC 16376 3643 325 33 20377
136 CA River Plate 16148 3816 369 35 20368
137 Deportivo Alaves 17431 2660 232 19 20342
138 AC Monza 17108 2915 287 18 20328
139 RSC Anderlecht 15794 3954 382 45 20175
140 FC Porto 15926 3864 341 37 20168
141 UD Las Palmas 16896 2930 268 28 20122
142 AS Saint-Etienne 16464 3252 295 27 20038
143 St. Louis City SC 16615 3081 283 21 20000
144 Kashima Antlers 15739 3826 345 23 19933
145 Gangwon FC 16130 3302 256 14 19702
146 Atlanta United 16111 3248 272 25 19656
147 FC Utrecht 16047 3174 275 22 19518
148 FC Schalke 04 15875 3251 273 29 19428
149 Cadiz CF 16513 2622 224 17 19376
150 RC Strasbourg Alsace 16064 2971 267 28 19330
151 FC Internazionale Milano 14780 4031 408 51 19270
152 SK Puntigamer Sturm Graz 16308 2690 243 25 19266
153 Oud-Heverlee Leuven 15199 3451 287 27 18964
154 Charlotte FC 15413 3087 260 25 18785
155 YR KV Mechelen 14818 3582 294 26 18720
156 Suwon Samsung Bluewings FC 15077 3327 253 18 18675
157 Girona FC 15684 2714 236 22 18656
158 LASK 15394 2885 274 23 18576
159 Hertha Berlin 15307 2828 257 20 18412
160 Heart of Midlothian FC 15102 2970 285 19 18376
161 LOSC Lille 14565 3254 318 40 18177
162 Istanbul Basaksehir Futbol Kulubu 14851 2780 254 29 17914
163 Royal Antwerp FC 14375 3103 298 26 17802
164 Everton FC 14942 2507 246 26 17721
165 Reial Club Deportiu Espanyol 15059 2339 211 21 17630
166 Getafe Club de Futbol 14837 2446 225 18 17526
167 Real Valladolid Club de Futbol 14551 2521 243 17 17332
168 CF Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 14322 2635 278 25 17260
169 Kyoto Sanga FC 13954 2940 243 13 17150
170 US Lecce 14571 2317 230 8 17126
171 CA Rosario Central 13653 2956 275 18 16902
172 Sagan Tosu 13556 2984 245 24 16809
173 Kayseri Spor Kulubu 13812 2615 240 19 16686
174 Granada CF 13997 2430 209 19 16655
175 HNK Hajduk Split 13902 2461 224 29 16616
176 Go Ahead Eagles 13756 2563 206 20 16545
177 Stade Brestois 29 13735 2410 227 22 16394
178 KV Kortrijk 13151 2961 251 19 16382
179 Dusseldorfer TuS Fortuna 1895 13578 2460 244 21 16303
180 FC Midtjylland 13088 2618 251 27 15984
181 Watford FC 12983 2606 245 27 15861
182 FC St. Pauli 13461 2146 197 18 15822
183 US Sassuolo Calcio 12945 2446 240 16 15647
184 CD Leganes 13196 2219 185 20 15620
185 Atlas FC de Guadalajara 12666 2642 255 28 15591
186 N.E.C. Nijmegen 12922 2337 212 20 15491
187 Juventus FC 11987 3149 298 35 15469
188 KAS Eupen 12113 2522 203 13 14851
189 Racing Club de Avellaneda 11873 2535 239 26 14673
190 Real Racing Club de Santander 12448 1986 191 15 14640
191 Empoli FC 12131 2254 230 14 14629
192 Royal Standard de Liege 11793 2584 217 25 14619
193 1. FC Heidenheim 1846 12391 2022 179 15 14607
194 Tumosan Konyaspor Kulubu 12190 2195 193 16 14594
195 Cercle Brugge KSV 11901 2411 214 21 14547
196 Toulouse FC 12198 2100 210 27 14535
197 AS Roma 11273 2868 294 38 14473
198 AJ Auxerre 11741 2495 212 24 14472
199 sc Heerenveen 11864 2180 197 19 14260
200 Real Zaragoza 11914 2039 202 17 14172
201 Norwich City FC 11934 2016 189 22 14161
202 Jubilo Iwata 11534 2416 169 11 14130
203 Antalyaspor Kulubu 11909 1980 186 20 14095
204 Alanyaspor Kulubu 11895 1913 180 16 14004
205 KVC Westerlo 11295 2378 214 17 13904
206 Club Santos Laguna 10988 2469 216 14 13687
207 Rosenborg BK 11177 2265 191 19 13652
208 RZ Pellets WAC 11425 1915 166 17 13523
209 SpVgg Greuther Furth 11429 1857 177 16 13479
210 Levante UD 11401 1825 166 17 13409
211 Hannoverscher Sportverein 1896 11275 1887 172 15 13349
212 RKC Waalwijk 10705 2419 173 10 13307
213 1. FC Magdeburg 10858 2131 202 24 13215
214 1. FC Kaiserslautern 11124 1811 176 15 13126
215 CD Tenerife 11040 1788 169 11 13008
216 CD Universidad Catolica 10865 1927 174 10 12976
217 1. FC Nurnberg 10883 1878 182 15 12958
218 US Salernitana 1919 10638 2088 212 14 12952
219 Real Sporting de Gijon 11024 1699 160 14 12897
220 CASHPOINT SCR Altach 10932 1800 149 9 12890
221 Millwall FC 10839 1845 179 20 12883
222 Kieler SV Holstein 1900 10690 1988 179 14 12871
223 SD Eibar 10975 1713 165 12 12865
224 FC Machida Zelvia 9885 2710 223 22 12840
225 Albirex Niigata 10147 2129 150 13 12439
226 HNK Rijeka 10463 1785 158 18 12424
227 WSG Tirol 10324 1840 163 8 12335
228 Shimizu S-Pulse 9640 2470 203 14 12327
229 TSV Egger Glas Hartberg 10436 1710 142 9 12297
230 OGC Nice 9712 2242 215 24 12193
231 Sporting du Pays de Charleroi 9919 2054 187 14 12174
232 Sparta Rotterdam 9927 2013 177 13 12130
233 Samsunspor Kulubu 9703 2148 187 16 12054
234 Fortuna Sittard 9904 1946 167 17 12034
235 SV Darmstadt 1898 9832 1911 157 13 11913
236 Elche CF 10011 1717 153 11 11892
237 Coventry City FC 9725 1868 177 19 11789
238 Sivasspor Kulubu 9669 1854 158 11 11692
239 Aberdeen FC 9531 1900 163 13 11607
240 NK Osijek 9737 1678 150 16 11581
241 Fortaleza EC 9564 1770 158 16 11508
242 Albacete Balompie 9748 1592 150 9 11499
243 Tokyo Verdy 9201 2078 160 9 11448
244 Kasimpasa Spor Kulubu 9350 1890 172 15 11427
245 Real Oviedo 9564 1685 153 10 11412
246 Heracles Almelo 9104 1929 147 9 11189
247 Cruzeiro EC 9352 1571 149 18 11090
248 Sint-Truidense VV 8790 2032 176 13 11011
249 Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu 9108 1684 157 14 10963
250 CA Boca Juniors 8782 1836 179 18 10815
251 Hibernian FC 8940 1668 148 14 10770
252 Karlsruher SC 9025 1521 144 13 10703
253 Southampton FC 8755 1749 167 15 10686
254 Paris FC 8763 1710 163 16 10652
255 Seongnam FC 8584 1797 134 7 10522
256 Angers SCO 8622 1650 162 18 10452
257 En Avant Guingamp 8697 1419 138 10 10264
258 FC Girondins de Bordeaux 8524 1569 141 14 10248
259 AEK Athens FC 8022 2013 184 18 10237
260 PEC Zwolle 8166 1862 135 7 10170
261 SC Corinthians Paulista 8425 1565 153 14 10157
262 Saint Mirren FC 8476 1515 122 9 10122
263 Sporting Clube de Portugal 7834 2034 188 19 10075
264 Grenoble Foot 38 8371 1538 150 16 10075
265 Stade Malherbe Caen 8424 1470 156 19 10069
266 Luton Town FC 8224 1564 152 16 9956
267 Amiens SC 8116 1662 149 16 9943
268 Kilmarnock FC 8276 1488 122 9 9895
269 SK Austria Klagenfurt 8253 1495 117 10 9875
270 Burgos CF 8342 1352 121 10 9825
271 CA San Lorenzo de Almagro 8103 1555 154 12 9824
272 Sheffield United FC 8035 1573 138 14 9760
273 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 8201 1364 123 11 9699
274 Gimnasia y Esgrima La Plata 7816 1693 158 12 9679
275 Seoul E-Land FC 7628 1829 145 11 9613
276 Eyup Spor Kulubu 7324 1968 170 21 9483
277 FC Blau-Weis Linz 7796 1333 112 11 9252
278 FC Hansa Rostock 7794 1306 127 7 9234
279 Botafogo FR 7431 1633 150 18 9232
280 SC Paderborn 07 7650 1387 131 10 9178
281 SV Zulte-Waregem 7057 1884 159 11 9111
282 FC Groningen 7535 1429 112 9 9085
283 Club Necaxa 7421 1435 157 9 9022
284 CD Eldense 7500 1339 159 10 9008
285 FK Spartak Moskva 6507 2241 224 21 8993
286 CR Vasco da Gama 7314 1420 141 14 8889
287 SC Bastia 7319 1332 135 9 8795
288 SD Huesca 7293 1353 137 11 8794
289 MKE Ankaragucu Spor Kulubu 7251 1328 129 9 8717
290 Tokushima Vortis 6598 1867 127 4 8596
291 Racing White Daring Molenbeek 47 6495 1870 154 11 8530
292 Willem II 6799 1523 134 8 8464
293 Motherwell FC 6951 1332 121 8 8412
294 Yokohama FC 6328 1937 126 8 8399
295 EC Bahia 6909 1341 128 10 8388
296 Club Atletico Velez Sarsfield 6863 1132 115 8 8118
297 Clermont Foot 63 6759 1196 103 8 8066
298 HNK Gorica 6596 1325 112 7 8040
299 Panathinaikos FC 6322 1468 151 16 7957
300 AC Ajaccio 6566 1236 124 12 7938
301 Caykur Rize Spor Kulubu 6595 1103 119 7 7824
302 NK Lokomotiva Zagreb 6468 1207 87 6 7768
303 Vegalta Sendai 5817 1803 117 5 7742
304 Fluminense FC 6154 1405 133 12 7704
305 Rangers FC 6084 1431 131 17 7663
306 FC Cartagena 6537 1024 94 5 7660
307 Club Universitario de Deportes 6164 1330 124 10 7628
308 Ross County FC 6335 1169 111 7 7622
309 Leicester City FC 6191 1147 112 11 7461
310 Olympiakos CFP 5992 1148 101 6 7247
311 Adana Demir Spor Kulubu 6004 1109 103 9 7225
312 FC København 5778 1303 119 11 7211
313 NK Istra 1961 5983 1024 91 5 7103
314 Calcio Como 5841 1101 108 12 7062
315 Gremio FB Porto Alegrense 5518 1361 133 13 7025
316 Genoa CFC 5563 1241 122 10 6936
317 Atletico Mineiro 5431 1354 120 11 6916
318 SC Internacional 5289 1467 128 11 6895
319 Al Ittihad FC (Jeddah) 5129 1569 168 20 6886
320 SE Palmeiras 5337 1381 146 14 6878
321 Al Quadisiya Al Khubar 5666 1063 106 15 6850
322 Leeds United FC 5586 980 97 13 6676
323 Rodez Aveyron Football 5539 957 98 12 6606
324 Santos FC Sao Paulo 5454 1029 108 8 6599
325 Hatay Spor Kulubu 5363 1104 95 4 6566
326 US Cremonese 5390 1031 98 7 6526
327 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 5113 1199 107 10 6429
328 Excelsior Rotterdam 5136 1062 98 3 6299
329 Racing Club de Ferrol 5287 896 81 6 6270
330 Dundee FC 5204 946 74 8 6232
331 CA Talleres de Cordoba 5106 1026 92 7 6231
332 NK Varazdin 5171 916 86 6 6179
333 Birmingham City FC 5081 993 89 8 6171
334 Cagliari Calcio 4797 1227 118 9 6151
335 SC Cambuur Leeuwarden 5110 956 77 2 6145
336 SV 07 Elversberg 5058 978 84 7 6127
337 Queretaro FC 5036 983 81 6 6106
338 NK Slaven Belupo Koprivnica 5103 854 77 6 6040
339 FC Dynamo Moscow 4448 1425 131 14 6018
340 Real Club Deportivo de La Coruna 5181 763 66 3 6013
341 Al Hilal FC (Riyadh) 4545 1256 142 19 5962
342 FK Zenit St. Petersburg 4147 1619 165 18 5949
343 Liga Deportiva Universitaria de Quito 5015 847 80 7 5949
344 Argentinos Juniors 4858 900 89 5 5852
345 Ventforet Kofu 4650 1088 72 4 5814
346 FC Volendam 4831 894 77 5 5807
347 SV Wehen Wiesbaden 4523 1039 100 6 5668
348 CD Guadalajara 4456 1103 91 12 5662
349 CR Flamengo 4212 1289 130 15 5646
350 Almere City FC 4675 857 78 5 5615
351 Newell's Old Boys 4642 866 92 9 5609
352 FC Shakhtar Donetsk 4460 993 78 4 5535
353 San Antonio FC 4366 1037 67 2 5472
354 Al Ittifaq FC (Dammam) 3966 1313 125 15 5419
355 Istanbulspor AS 4487 791 74 6 5358
356 SV Guntamatic Ried 4548 720 59 4 5331
357 Spezia Calcio 4565 681 61 3 5310
358 PFC CSKA 3611 1510 160 19 5300
359 FC Lugano 4208 992 89 8 5297
360 FK Crvena Zvezda Beograd 4182 968 96 13 5259
361 SC Austria Lustenau 4423 763 66 3 5255
362 Al Nasr SC (Dubai) 4175 967 93 10 5245
363 Ceara SC 4390 764 68 4 5226
364 CF Monterrey 4182 941 87 8 5218
365 CD Mirandes 4443 696 74 3 5216
366 Saint Johnstone FC 4380 754 67 5 5206
367 Goztepe Spor Kulubu 4334 781 72 6 5193
368 FK Partizan Beograd 4251 848 73 4 5176
369 Sakaryaspor Kulubu Dernegi 4394 691 69 1 5155
370 Busan I'Park 4131 948 66 3 5148
371 Brøndby IF 3919 1117 92 10 5138
372 KV Oostende 3880 1101 74 6 5061
373 Ferencvarosi TC 4089 836 77 9 5011
374 RC Lens 4029 866 80 11 4986
375 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 4095 809 68 6 4978
376 Vitesse 3973 845 75 10 4903
377 America FC (Minas Gerais) 4230 601 63 5 4899
378 Cheonan City Government FC 3829 1002 50 2 4883
379 Cardiff City FC 3906 868 86 11 4871
380 Kocaelispor Kulubu 4001 802 63 5 4871
381 FC Lausanne Sport 3993 760 68 6 4827
382 Pendik Spor Kulubu 3992 746 75 6 4819
383 Middlesbrough FC 3847 844 79 9 4779
384 Fagiano Okayama 3646 1052 76 2 4776
385 Club America 3693 947 94 9 4743
386 Grasshopper Club Zurich 3825 778 67 4 4674
387 KFCO Beerschot 3708 900 58 3 4669
388 FC Juarez 3733 854 78 4 4669
389 Waasland-Beveren 3470 1099 62 0 4631
390 SSV Jahn 2000 Regensburg 3864 700 52 2 4618
391 V-Varen Nagasaki 3511 1034 64 1 4610
392 Valenciennes FC 3664 706 83 7 4460
393 Venezia FC 3599 775 76 6 4456
394 Dundee United FC 3735 616 48 2 4401
395 FC Andorra 3735 600 56 2 4393
396 Montpellier Herault SC 3571 728 57 5 4361
397 Tampa Bay Rowdies 3485 825 44 0 4354
398 Deportivo Toluca FC 3402 843 79 7 4331
399 Oita Trinita 2787 1406 81 2 4276
400 SV Sandhausen 3653 553 49 3 4258
401 Al Ahli SC (Jeddah) 3166 953 100 12 4231
402 FC Emmen 3547 609 48 1 4205
403 Club Estudiantes de La Plata 3384 737 70 7 4198
404 Aalborg BK 3455 651 58 3 4167
405 FC Sochaux-Montbeliard 3377 727 53 4 4161
406 FC Flyeralarm Admira 3568 526 44 0 4138
407 Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 3347 672 58 6 4083
408 Bucheon FC 1995 3377 655 37 1 4070
409 Liga MX All-Stars 3403 557 73 8 4041
410 SC Preusen 06 Munster 3452 532 42 0 4026
411 NAC Breda 3261 641 45 0 3947
412 Fatih Karagumruk Spor Kulubu 3209 609 40 2 3860
413 Sao Paulo FC 3106 685 64 4 3859
414 Aris Thessaloniki FC 3239 546 67 7 3859
415 Queens Park Rangers FC 3060 693 68 7 3828
416 Al Hazm 3067 676 62 7 3812
417 KP Legia Warszawa 3179 532 62 4 3777
418 AC Sparta Praha 3169 547 51 2 3769
419 Stoke City FC 2959 713 61 6 3739
420 RFC Seraing 3056 640 29 2 3727
421 Cruz Azul FC 2978 616 67 8 3669
422 Criciuma EC 3001 576 55 4 3636
423 DSV Leoben 3105 484 38 5 3632
424 Cuiaba EC 3040 527 53 4 3624
425 SV Waldhof Mannheim 07 3095 463 41 2 3601
426 FC Arouca 2935 616 44 3 3598
427 Club Atletico Nacional SA 2685 778 65 6 3534
428 FK Krasnodar 2684 773 68 6 3531
429 Liebherr Grazer AK 2975 505 38 2 3520
430 Al Sadd SC 2732 708 58 7 3505
431 VfL Osnabruck 2978 454 47 3 3482
432 Maccabi Haifa FC 2659 721 67 8 3455
433 FC Ryukyu 2647 736 52 1 3436
434 Des Moines Menace 2567 781 58 1 3407
435 Malaga CF 2891 469 43 3 3406
436 FC Lokomotiv Moscow 2636 671 67 2 3376
437 Cheongju FC 2632 698 32 0 3362
438 Hull City AFC 2742 551 52 4 3349
439 CA Lanus 2597 676 66 7 3346
440 Livingston FC 2788 510 42 3 3343
441 Gimpo Citizen FC 2569 693 35 0 3297
442 Swansea City AFC 2738 510 40 4 3292
443 BG Pathum United FC 2594 629 55 5 3283
444 AC Omonia Nicosia 2586 606 49 5 3246
445 Patro Eisden Maasmechelen 2429 733 58 7 3227
446 Montedio Yamagata 2449 719 49 0 3217
447 CD Popular Junior FC SA 2609 553 48 4 3214
448 Le Havre AC 2594 538 47 3 3182
449 UC Sampdoria 2519 573 56 4 3152
450 PFK Krylya Sovetov Samara 2433 653 51 4 3141
451 Mokpo City Government FC 2525 583 30 1 3139
452 Umraniye Spor Kulubu 2699 387 36 3 3125
453 Club Deportivo Garcilaso 2674 407 39 3 3123
454 Genclerbirligi Spor Kulubu 2674 399 38 2 3113
455 Malmo FF 2320 708 60 7 3095
456 BK Hacken 2473 565 52 5 3095
457 Ishikawa FC Zweigen Kanazawa 2243 765 39 2 3049
458 CA Belgrano de Cordoba 2509 476 42 5 3032
459 Al Duhail SC 2343 606 66 7 3022
460 SC do Recife 2572 400 39 2 3013
461 HFC ADO Den Haag 2462 498 46 1 3007
462 Al Nassr FC 2018 865 97 12 2992
463 FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem 2427 533 28 3 2991
464 CS Independiente Rivadavia 2455 485 44 4 2988
465 CA Tigre 2413 519 48 2 2982
466 Al Rayyan SC 2347 564 55 6 2972
467 Plymouth Argyle FC 2439 485 38 2 2964
468 IFK Goteborg 2415 497 47 0 2959
469 Parma Calcio 1913 2395 497 52 7 2951
470 AC Goianiense 2462 448 34 1 2945
471 VVV Venlo 2296 604 42 1 2943
472 CA Penarol 2444 448 38 4 2934
473 FK Rubin Kazan 2394 489 46 4 2933
474 FC Sion 2493 381 33 5 2912
475 ESTAC Troyes 2369 477 49 5 2900
476 FC Ingolstadt 04 2487 377 34 0 2898
477 FC Anyang 2141 710 45 0 2896
478 Club Cienciano 2460 387 41 3 2891
479 Club Leon 2444 385 46 5 2880
480 Al Taawon FC 2177 625 61 7 2870
481 US Citta di Palermo 2363 457 45 4 2869
482 Al Shabab FC (Riyadh) 2227 561 60 6 2854
483 Mito Hollyhock 2426 389 33 1 2849
484 Home United FC 2130 636 61 6 2833
485 Chapecoense AF 2399 356 36 3 2794
486 JEF United Ichihara Chiba 2184 572 31 0 2787
487 SKN Sankt Polten 2349 382 32 3 2766
488 Casa Pia AC 2295 422 42 3 2762
489 GD Estoril Praia 2233 470 33 3 2739
490 Al Ta'ee Ha'il 2328 339 26 2 2695
491 Viborg FF 2290 365 25 2 2682
492 Orange County SC 2212 432 32 1 2677
493 Raith Rovers FC 2265 367 32 2 2666
494 Club Nacional de Football 1927 660 65 7 2659
495 Club Olimpia 2145 470 40 4 2659
496 Hwaseong FC 2280 354 23 0 2657
497 CA Independiente 2208 404 38 6 2656
498 Al Fateh SC 2011 573 61 8 2653
499 FC Sankt Gallen 1879 2277 341 29 1 2648
500 First Vienna FC 1894 2259 355 27 1 2642
501 SV Roda JC 1954 617 50 2 2623
502 Renofa Yamaguchi 2064 525 26 0 2615
503 Al-Shahaniya SC 2225 354 31 5 2615
504 NK Celje 2192 383 35 3 2613
505 Al Arabi SC 2021 518 46 5 2590
506 KKS Lech Poznan 1968 560 52 7 2587
507 Al Wahda FC (Mecca) 2135 409 37 5 2586
508 EC Vitoria 2233 317 32 1 2583
509 SK Slovan Bratislava 2109 424 38 0 2571
510 Tochigi SC 1882 657 30 0 2569
511 FC Nordsjælland 2051 465 36 3 2555
512 IF Elfsborg 2176 332 26 0 2534
513 AEK Larnaca 1964 512 43 1 2520
514 SSA Jagiellonia Bialystok 2095 367 25 3 2490
515 Iwaki SC 1996 446 36 1 2479
516 Sporting Braga 2078 360 33 5 2476
517 Ipswich Town FC 1992 412 41 5 2450
518 CA Tucuman 1910 492 38 3 2443
519 Lommel SK 1831 553 54 3 2441
520 Al Ahli SC (Doha) 1917 476 44 1 2438
521 Maccabi Tel Aviv FC 1923 460 34 4 2421
522 FK Arda 1924 Kardzhali 1981 409 27 0 2417
523 Mazatlan FC 1962 409 34 5 2410
524 FC Luzern 1920 451 33 3 2407
525 Cordoba CF 2021 344 31 2 2398
526 Bohemian FC 1939 411 27 2 2379
527 FC Gifu 1975 373 24 0 2372
528 Buriram United FC 1797 528 43 2 2370
529 Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulubu 2039 304 26 0 2369
530 Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC 1886 456 23 1 2366
531 OFI FC 1824 500 39 2 2365
532 Gyeongnam FC 1891 446 25 1 2363
533 Pau FC 2010 315 26 2 2353
534 Exeter City FC 1985 335 24 3 2347
535 Deportivo Saprissa 1813 487 35 1 2336
536 Al Jazira SCC 1883 406 41 3 2333
537 RTS Widzew Lodz 1911 381 33 1 2326
538 Al Wasl FC 1770 496 48 4 2318
539 FK Nizhny Novgorod 1635 627 47 3 2312
540 FK Rostov 1767 497 42 2 2308
541 Sheffield Wednesday FC 1836 432 37 3 2308
542 Villarreal CF II 1893 370 38 3 2304
543 US Quevilly Rouen Metropole 1896 370 30 1 2297
544 Karmiotissa Pano Polemidia 1821 438 37 1 2297
545 UD Ibiza 1945 315 21 1 2282
546 ThespaKusatsu Gunma 1618 629 33 1 2281
547 Shanghai SIPG FC 1868 373 37 3 2281
548 Loudoun United FC 1746 493 23 0 2262
549 Louisville City FC 1800 430 27 0 2257
550 FK Khimki 1741 461 39 2 2243
551 Royal Francs Borains 1613 587 37 1 2238
552 FK Cukaricki Stankom 1847 355 29 1 2232
