Don't forget, my gallery is for sale! --> HERE

Number of cards per club.

nb Club Limited Rare Super Rare Unique Total
1 No club 287796 76740 4951 270 369757
2 Real Madrid CF 30078 6123 597 71 36869
3 Gimcheon Sangmu 26501 6048 510 43 33102
4 Borussia Dortmund 27449 4867 457 56 32829
5 FC Bayern Munchen 26243 5579 545 70 32437
6 Bayer 04 Leverkusen 26161 5591 558 67 32377
7 Villarreal CF 26699 4597 446 43 31785
8 Club Atletico de Madrid 25145 5912 590 75 31722
9 Sevilla FC 25947 4608 426 39 31020
10 Sport-Club Freiburg 25998 4261 405 43 30707
11 RB Leipzig 24765 4577 438 50 29830
12 New England Revolution 23832 5148 449 35 29464
13 VfL Wolfsburg 24176 4564 413 46 29199
14 VfB Stuttgart 24624 4037 380 30 29071
15 SS Lazio 23132 5177 500 58 28867
16 Paris Saint-Germain 22246 5827 568 79 28720
17 Nashville SC 22554 5081 452 36 28123
18 Seattle Sounders FC 22994 4612 448 43 28097
19 1. FSV Mainz 05 23673 3906 353 32 27964
20 Liverpool FC 22017 5327 510 65 27919
21 FC Seoul 22403 5016 448 34 27901
22 Incheon United FC 22006 5174 436 29 27645
23 Athletic Club Bilbao 23438 3765 335 36 27574
24 AC Milan 22032 4913 470 56 27471
25 Vissel Kobe 21698 5211 467 39 27415
26 Real Sociedad de Futbol 22886 3869 363 38 27156
27 Kawasaki Frontale 21246 5365 467 42 27120
28 Borussia Monchengladbach 22777 3914 353 36 27080
29 Real Betis Balompie 22712 3900 408 41 27061
30 San Jose Earthquakes 22104 4467 393 33 26997
31 Jeonbuk Hyundai Motors FC 21644 4771 408 29 26852
32 Ulsan Hyundai Horang-i 21387 4937 444 40 26808
33 Yokohama F. Marinos 20953 5327 468 40 26788
34 Philadelphia Union 21765 4462 414 38 26679
35 Rayo Vallecano 22490 3704 307 27 26528
36 Chelsea FC 21884 4133 416 51 26484
37 Sanfrecce Hiroshima 20983 4920 426 37 26366
38 PSV Eindhoven 21253 4546 434 51 26284
39 Real Club Celta de Vigo 21763 4082 364 36 26245
40 FC Augsburg 22249 3635 325 22 26231
41 Cerezo Osaka 20687 4618 419 43 25767
42 VfL Bochum 1848 21591 3739 337 32 25699
43 TSG Hoffenheim 21741 3583 320 27 25671
44 Celtic FC 20946 4185 396 45 25572
45 Portland Timbers 20608 4535 394 34 25571
46 AS Monaco 21169 3953 392 46 25560
47 Real Club Deportivo Mallorca 21418 3666 318 23 25425
48 Austin FC 20651 4358 380 33 25422
49 Eintracht Frankfurt 21212 3797 355 34 25398
50 KAA Gent 20058 4654 409 40 25161
51 Kashiwa Reysol 19877 4876 376 25 25154
52 SSC Napoli 19933 4695 460 47 25135
53 Olympique Lyonnais 20090 4287 425 51 24853
54 Fenerbahce Spor Kulubu 19749 4527 468 52 24796
55 1. FC Union Berlin 20426 3919 371 36 24752
56 Arsenal FC 20088 4139 442 52 24721
57 FC Barcelona 19974 4030 389 43 24436
58 GNK Dinamo Zagreb 20251 3777 346 42 24416
59 CA Osasuna 20821 3188 266 25 24300
60 Minnesota United 19870 4030 348 34 24282
61 FC Twente 19599 4269 382 32 24282
62 Aston Villa FC 19760 3985 421 53 24219
63 Burnley FC 19824 3924 369 36 24153
64 Vancouver Whitecaps FC 19648 4117 350 35 24150
65 Chicago Fire FC 19587 4121 380 28 24116
66 FC Tokyo 18871 4733 425 35 24064
67 CF Montreal 19413 4230 364 26 24033
68 Brighton & Hove Albion FC 19933 3701 359 40 24033
69 1. FC Koln 20209 3447 319 26 24001
70 Manchester City FC 19519 3866 387 49 23821
71 AFC Ajax 19502 3907 365 44 23818
72 Stade Rennais F.C. 19626 3776 369 45 23816
73 Olympique de Marseille 18446 4609 427 57 23539
74 FC Nantes 18893 4181 377 33 23484
75 New York Red Bulls 19113 3923 375 29 23440
76 Tottenham Hotspur FC 18894 3775 390 47 23106
77 KRC Genk 18167 4306 417 41 22931
78 Gamba Osaka 17872 4600 383 34 22889
79 Udinese Calcio 18835 3605 359 32 22831
80 FC Red Bull Salzburg 18779 3555 334 28 22696
81 Valencia CF 18354 3931 373 31 22689
82 Sporting du Pays de Charleroi 18283 3999 370 31 22683
83 Sporting Kansas City 18375 3828 349 28 22580
84 FC Dallas 17970 4088 364 22 22444
85 AFC Bournemouth 18688 3382 307 36 22413
86 Avispa Fukuoka 18207 3857 316 25 22405
87 Urawa Red Diamonds 17389 4470 390 30 22279
88 Nagoya Grampus 17541 4340 362 27 22270
89 Real Salt Lake 18298 3461 305 25 22089
90 Feyenoord Rotterdam 17655 3960 377 37 22029
91 ACF Fiorentina 17973 3680 352 23 22028
92 AZ 17831 3793 359 33 22016
93 Shonan Bellmare 17362 4286 327 19 21994
94 Newcastle United FC 18016 3597 342 39 21994
95 Orlando City SC 17947 3634 347 26 21954
96 Galatasaray Spor Kulubu 17391 4105 400 48 21944
97 Brentford FC 18320 3263 316 28 21927
98 Inter Miami CF 18024 3514 328 35 21901
99 Manchester United FC 17669 3797 378 47 21891
100 Crystal Palace FC 18393 3157 311 30 21891
101 West Ham United FC 17791 3627 364 44 21826
102 Oud-Heverlee Leuven 17312 3952 338 28 21630
103 Nottingham Forest FC 17557 3644 349 38 21588
104 Houston Dynamo FC 17654 3560 313 28 21555
105 Reial Club Deportiu Espanyol 18342 2909 264 25 21540
106 New York City FC 17326 3817 331 22 21496
107 Royal Antwerp FC 17069 3966 396 35 21466
108 Daegu FC 17362 3734 311 20 21427
109 FC Utrecht 17483 3567 318 23 21391
110 Getafe Club de Futbol 18034 3048 272 24 21378
111 Trabzonspor Kulubu 17649 3372 314 32 21367
112 Everton FC 17764 3110 303 32 21209
113 Fulham FC 17638 3205 305 31 21179
114 Suwon Samsung Bluewings FC 17067 3781 282 20 21150
115 FK Austria Wien 17616 3017 278 22 20933
116 Besiktas Jimnastik Kulubu 16878 3675 333 37 20923
117 Cadiz CF 17429 3085 270 20 20804
118 Bologna FC 1909 16775 3618 356 36 20785
119 RSC Anderlecht 16371 3863 374 44 20652
120 Jeju United FC 16452 3830 312 19 20613
121 Consadole Sapporo 16103 3989 324 20 20436
122 FC Lorient 16910 3136 299 29 20374
123 Granada CF 16934 2986 269 27 20216
124 SL Benfica 15932 3825 358 47 20162
125 Hamburger SV 16783 2993 279 28 20083
126 FC Cincinnati 16247 3457 311 30 20045
127 Club Brugge KV 15828 3776 369 41 20014
128 FC Porto 15502 4069 368 38 19977
129 Royal Union Saint-Gilloise 16180 3315 292 30 19817
130 UD Almeria 16415 2929 274 22 19640
131 SK Rapid Wien 16495 2857 250 26 19628
132 LA Galaxy 15766 3501 291 31 19589
133 Stade de Reims 16094 3125 282 29 19530
134 LASK 16346 2879 276 25 19526
135 Hellas Verona FC 16163 3047 289 23 19522
136 AC Monza 16258 2951 297 16 19522
137 DC United 15792 3354 297 25 19468
138 Los Angeles FC 15455 3545 330 39 19369
139 SK Puntigamer Sturm Graz 16340 2748 238 20 19346
140 Columbus Crew 15704 3228 299 32 19263
141 RKC Waalwijk 15551 3431 263 14 19259
142 Atalanta Bergamasca Calcio 15765 3130 316 31 19242
143 Girona FC 15976 2789 255 27 19047
144 Deportivo Alaves 16210 2558 233 20 19021
145 sc Heerenveen 15630 3071 278 29 19008
146 Atlanta United 15367 3290 309 25 18991
147 UD Las Palmas 15935 2757 257 23 18972
148 RC Strasbourg Alsace 15704 2946 266 29 18945
149 YR KV Mechelen 14596 3920 335 31 18882
150 SV Werder Bremen 15589 2834 235 27 18685
151 Colorado Rapids 15207 3161 283 22 18673
152 Go Ahead Eagles 15234 2984 258 25 18501
153 US Sassuolo Calcio 15208 2961 278 22 18469
154 Pohang Steelers FC 14976 3177 263 15 18431
155 Gwangju FC 14476 3362 237 17 18092
156 AS Saint-Etienne 14784 2988 279 25 18076
157 WSG Tirol 15242 2575 228 13 18058
158 Istanbul Basaksehir Futbol Kulubu 14716 3040 261 27 18044
159 Gangwon FC 14535 3175 253 13 17976
160 Kashima Antlers 14090 3533 310 20 17953
161 Toronto FC 14161 3260 300 28 17749
162 Torino FC 14272 3068 313 23 17676
163 Cercle Brugge KSV 14438 2924 261 20 17643
164 Vitesse 14270 2912 263 23 17468
165 CF Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 14354 2685 283 25 17347
166 RZ Pellets WAC 14395 2557 222 18 17192
167 LOSC Lille 13324 3266 312 35 16937
168 Toulouse FC 14022 2529 247 31 16829
169 Tumosan Konyaspor Kulubu 13915 2653 238 21 16827
170 CA River Plate 13046 3380 350 29 16805
171 Suwon FC 13338 3124 254 22 16738
172 KAS Eupen 13520 2848 241 18 16627
173 SV Darmstadt 1898 13755 2616 239 14 16624
174 HNK Hajduk Split 13369 2796 258 26 16449
175 N.E.C. Nijmegen 13571 2613 241 22 16447
176 St. Louis City SC 13565 2585 260 14 16424
177 Empoli FC 13490 2639 262 16 16407
178 FC Internazionale Milano 12514 3361 331 42 16248
179 Stade Brestois 29 13407 2464 240 23 16134
180 Wolverhampton Wanderers FC 13533 2309 222 19 16083
181 Kyoto Sanga FC 12800 2953 241 12 16006
182 Kayseri Spor Kulubu 13096 2565 235 19 15915
183 US Salernitana 1919 12856 2758 270 19 15903
184 Heart of Midlothian FC 12967 2627 255 17 15866
185 Charlotte FC 12761 2683 251 21 15716
186 KV Kortrijk 12473 2893 256 18 15640
187 Sint-Truidense VV 12494 2847 251 21 15613
188 Atlas FC de Guadalajara 12468 2794 266 23 15551
189 Royal Standard de Liege 12035 3081 290 29 15435
190 SK Austria Klagenfurt 12730 2424 193 21 15368
191 Real Zaragoza 12623 2292 236 22 15173
192 TSV Egger Glas Hartberg 12763 2208 188 13 15172
193 SpVgg Greuther Furth 12806 2136 201 16 15159
194 Daejeon Citizen FC 12215 2678 216 12 15121
195 FC St. Pauli 12665 2197 205 19 15086
196 Heracles Almelo 12107 2731 208 12 15058
197 KVC Westerlo 12159 2594 247 19 15019
198 Hannoverscher Sportverein 1896 12701 2086 193 15 14995
199 1. FC Kaiserslautern 12678 2051 199 18 14946
200 CASHPOINT SCR Altach 12597 2160 175 13 14945
201 Antalyaspor Kulubu 12307 2368 212 24 14911
202 AS Roma 11155 3281 350 42 14828
203 1. FC Magdeburg 12009 2449 236 24 14718
204 FC Schalke 04 12062 2342 200 17 14621
205 1. FC Heidenheim 1846 12286 2094 192 17 14589
206 Juventus FC 11097 3099 311 35 14542
207 Norwich City FC 12084 2128 205 22 14439
208 Fortuna Sittard 11548 2515 210 18 14291
209 Hertha Berlin 11938 2094 179 15 14226
210 HNK Rijeka 11680 2318 207 19 14224
211 US Lecce 11842 2041 197 11 14091
212 SD Eibar 11853 2004 183 17 14057
213 Sagan Tosu 11195 2599 206 18 14018
214 Excelsior Rotterdam 11532 2241 200 15 13988
215 FC Midtjylland 11376 2328 228 24 13956
216 Real Racing Club de Santander 11659 1967 188 15 13829
217 Millwall FC 11480 2089 202 21 13792
218 CD Leganes 11562 1998 167 17 13744
219 Club Santos Laguna 10846 2584 224 13 13667
220 Elche CF 11466 2011 174 12 13663
221 Real Valladolid Club de Futbol 11483 1967 185 13 13648
222 Alanyaspor Kulubu 11296 2109 202 19 13626
223 PEC Zwolle 10684 2691 218 17 13610
224 Watford FC 11234 2151 205 19 13609
225 Hibernian FC 11245 2085 194 17 13541
226 Kieler SV Holstein 1900 11206 2114 197 15 13532
227 Karlsruher SC 11253 1914 184 19 13370
228 Real Oviedo 11132 1971 181 16 13300
229 Sivasspor Kulubu 10997 2053 181 13 13244
230 CD Tenerife 11170 1873 179 15 13237
231 Real Sporting de Gijon 11129 1888 184 16 13217
232 1. FC Nurnberg 10886 2030 196 17 13129
233 MKE Ankaragucu Spor Kulubu 10821 2097 190 13 13121
234 Fatih Karagumruk Spor Kulubu 10624 2158 180 14 12976
235 Amiens SC 10499 2249 203 20 12971
236 AJ Auxerre 10291 2249 205 24 12769
237 En Avant Guingamp 10683 1845 182 14 12724
238 SC Corinthians Paulista 10406 1874 181 18 12479
239 Fortaleza EC 10374 1899 172 17 12462
240 Dusseldorfer TuS Fortuna 1895 10154 2041 208 19 12422
241 Albacete Balompie 10458 1767 160 11 12396
242 Sparta Rotterdam 9827 2312 221 16 12376
243 Sheffield United FC 10112 1997 183 17 12309
244 Shimizu S-Pulse 9562 2478 202 14 12256
245 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 10331 1714 168 17 12230
246 Levante UD 10297 1728 156 11 12192
247 Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu 10074 1891 175 14 12154
248 FC Andorra 10173 1778 183 16 12150
249 Racing Club de Avellaneda 9760 2148 204 15 12127
250 Burgos CF 10150 1736 166 12 12064
251 CA Rosario Central 9571 2229 214 11 12025
252 Coventry City FC 9780 1952 186 20 11938
253 FC Girondins de Bordeaux 9764 1938 163 21 11886
254 Samsunspor Kulubu 9147 2134 194 17 11492
255 Kasimpasa Spor Kulubu 9165 2114 193 16 11488
256 Clermont Foot 63 9422 1807 162 14 11405
257 Paris FC 9307 1811 168 17 11303
258 Jubilo Iwata 8949 2087 143 9 11188
259 Grenoble Foot 38 9211 1739 172 21 11143
260 Aberdeen FC 9192 1778 159 13 11142
261 CD Universidad Catolica 9225 1711 165 9 11110
262 Livingston FC 9234 1711 148 9 11102
263 FC Hansa Rostock 9122 1570 156 12 10860
264 Luton Town FC 8681 1943 195 19 10838
265 CA Boca Juniors 8597 1916 188 19 10720
266 SC Austria Lustenau 8955 1599 150 7 10711
267 Motherwell FC 8685 1828 152 10 10675
268 Racing White Daring Molenbeek 47 8161 2264 194 18 10637
269 FC Machida Zelvia 8014 2300 195 17 10526
270 SC Paderborn 07 8828 1528 154 12 10522
271 Adana Demir Spor Kulubu 8332 1880 183 19 10414
272 OGC Nice 8154 2006 198 20 10378
273 FC Volendam 8511 1620 140 12 10283
274 Saint Mirren FC 8522 1604 134 11 10271
275 NK Osijek 8468 1608 142 14 10232
276 SV Zulte-Waregem 7827 2124 186 13 10150
277 CA San Lorenzo de Almagro 8365 1592 156 13 10126
278 Rosenborg BK 8255 1683 150 17 10105
279 Club Atletico Velez Sarsfield 8228 1328 134 9 9699
280 Ross County FC 8050 1498 137 9 9694
281 Stade Malherbe Caen 8050 1435 138 16 9639
282 Kilmarnock FC 7981 1467 128 9 9585
283 NK Lokomotiva Zagreb 7885 1506 122 11 9524
284 HNK Gorica 7683 1677 146 10 9516
285 Pendik Spor Kulubu 7785 1526 141 15 9467
286 Rodez Aveyron Football 7775 1507 139 14 9435
287 Sporting Clube de Portugal 7153 2033 199 23 9408
288 Seongnam FC 7512 1548 118 6 9184
289 Hatay Spor Kulubu 7268 1722 150 8 9148
290 Olympiakos CFP 7516 1487 120 8 9131
291 Club Necaxa 7453 1504 160 9 9126
292 SC Bastia 7346 1443 147 9 8945
293 Seoul E-Land FC 7047 1707 134 12 8900
294 CD Mirandes 7461 1290 118 9 8878
295 Yokohama FC 6594 2086 133 8 8821
296 Gimnasia y Esgrima La Plata 6699 1726 149 9 8583
297 Albirex Niigata 6820 1620 121 10 8571
298 NK Istra 1961 7037 1351 117 7 8512
299 FC Cartagena 6880 1106 100 3 8089
300 Angers SCO 6556 1340 131 16 8043
301 SC Cambuur Leeuwarden 6614 1280 103 4 8001
302 SD Huesca 6572 1298 122 8 8000
303 FK Spartak Moskva 5532 2205 222 21 7980
304 SC Internacional 6222 1588 138 13 7961
305 CR Vasco da Gama 6500 1304 135 13 7952
306 Club Universitario de Deportes 6338 1359 121 9 7827
307 Botafogo FR 6205 1327 119 14 7665
308 SV Wehen Wiesbaden 5956 1498 140 10 7604
309 Racing Club de Ferrol 6320 1113 98 7 7538
310 Liga Deportiva Universitaria de Quito 6373 1044 97 9 7523
311 Saint Johnstone FC 6140 1124 106 9 7379
312 Fluminense FC 5889 1340 130 11 7370
313 Dundee FC 6120 1115 101 10 7346
314 AC Ajaccio 5919 1167 115 9 7210
315 Almere City FC 5703 1313 109 8 7133
316 VfL Osnabruck 5820 1183 107 8 7118
317 Cruzeiro EC 5716 946 93 11 6766
318 Vegalta Sendai 5020 1628 109 4 6761
319 Tokyo Verdy 5230 1394 126 4 6754
320 Leicester City FC 5632 966 91 11 6700
321 Genoa CFC 5434 1136 117 12 6699
322 Santos FC Sao Paulo 5453 1029 108 8 6598
323 NK Varazdin 5386 1018 98 4 6506
324 Leeds United FC 5464 932 92 14 6502
325 Dundee United FC 5551 858 63 2 6474
326 US Cremonese 5462 909 84 6 6461
327 KV Oostende 4991 1321 89 8 6409
328 Tokushima Vortis 4868 1447 89 2 6406
329 Willem II 4941 1196 99 8 6244
330 Ventforet Kofu 4940 1127 74 5 6146
331 Newell's Old Boys 5109 916 91 7 6123
332 Argentinos Juniors 5087 942 88 4 6121
333 SV 07 Elversberg 4962 1030 92 10 6094
334 Queretaro FC 4946 1044 93 6 6089
335 Gremio FB Porto Alegrense 4763 1193 119 12 6087
336 EC Bahia 4921 1047 103 8 6079
337 FC Emmen 4827 1146 83 7 6063
338 FC Lokomotiv Moscow 4273 1588 150 11 6022
339 SV Guntamatic Ried 5159 788 64 5 6016
340 CF Monterrey 4749 1109 120 13 5991
341 CD Eldense 4756 1111 112 8 5987
342 FC Dynamo Moscow 4218 1588 149 16 5971
343 Al Hilal FC (Riyadh) 4545 1256 142 19 5962
344 FC København 4662 1176 106 9 5953
345 FC Blau-Weis Linz 4959 915 70 7 5951
346 Caykur Rize Spor Kulubu 4927 909 92 5 5933
347 Spezia Calcio 5081 771 72 4 5928
348 SE Palmeiras 4596 1132 113 10 5851
349 NK Slaven Belupo Koprivnica 4817 830 81 4 5732
350 Eyup Spor Kulubu 4350 1249 110 11 5720
351 Atletico Mineiro 4402 1167 98 8 5675
352 FK Sochi 4611 954 84 7 5656
353 CR Flamengo 4212 1289 130 15 5646
354 HFC ADO Den Haag 4540 1008 93 4 5645
355 Southampton FC 4768 783 81 5 5637
356 Cheonan City Government FC 4419 1161 54 2 5636
357 San Antonio FC 4481 1064 70 2 5617
358 Panathinaikos FC 4382 1093 112 12 5599
359 UC Sampdoria 4372 1046 88 4 5510
360 Hull City AFC 4437 964 90 7 5498
361 CA Talleres de Cordoba 4478 929 81 6 5494
362 FC Shakhtar Donetsk 4359 991 78 7 5435
363 FC Juarez 4329 996 90 5 5420
364 FK Zenit St. Petersburg 3713 1488 158 18 5377
365 CD Guadalajara 4296 981 87 11 5375
366 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 4197 954 81 6 5238
367 AEK Athens FC 3933 1175 110 10 5228
368 Waasland-Beveren 3787 1334 81 0 5202
369 Aris Thessaloniki FC 4156 841 88 10 5095
370 SV Sandhausen 4384 630 55 3 5072
371 Istanbulspor AS 4124 860 80 7 5071
372 Frosinone Calcio 4144 835 75 3 5057
373 FC Groningen 4099 826 64 4 4993
374 Brøndby IF 3749 1099 91 10 4949
375 Cagliari Calcio 3693 1116 117 12 4938
376 Montpellier Herault SC 4047 813 67 6 4933
377 Goztepe Spor Kulubu 4140 699 60 4 4903
378 America FC (Minas Gerais) 4230 601 63 5 4899
379 Real Club Deportivo de La Coruna 4241 574 47 2 4864
380 Al Shabab FC (Riyadh) 3879 815 84 10 4788
381 V-Varen Nagasaki 3576 1077 75 3 4731
382 Al Ahli SC (Jeddah) 3512 1008 107 13 4640
383 Genclerbirligi Spor Kulubu 3990 571 49 3 4613
384 Fagiano Okayama 3563 927 61 3 4554
385 Busan I'Park 3586 872 64 3 4525
386 Patro Eisden Maasmechelen 3492 886 71 7 4456
387 Valenciennes FC 3697 667 79 5 4448
388 Venezia FC 3514 774 70 3 4361
389 Tampa Bay Rowdies 3485 825 44 0 4354
390 Cardiff City FC 3389 844 89 10 4332
391 AD Alcorcon 3657 588 69 5 4319
392 Villarreal CF II 3569 629 70 5 4273
393 SV Roda JC 3295 854 68 2 4219
394 Rangers FC 3065 959 90 10 4124
395 Club Estudiantes de La Plata 3314 706 66 7 4093
396 Ceara SC 3399 618 55 4 4076
397 Al Ittifaq FC (Dammam) 2866 1061 104 13 4044
398 Al Ittihad FC (Jeddah) 3020 905 96 12 4033
399 FC Lugano 3146 764 69 6 3985
400 Al Rayyan SC 3058 794 75 9 3936
401 Stoke City FC 3105 702 68 9 3884
402 FC Lausanne Sport 3186 627 55 4 3872
403 Oita Trinita 2418 1368 77 2 3865
404 Maccabi Haifa FC 2923 815 74 9 3821
405 Al Hazm 3067 676 62 7 3812
406 KFCO Beerschot 2919 833 48 1 3801
407 Club America 3014 707 73 7 3801
408 KSK Lierse Kempenzonen 2689 1040 69 1 3799
409 FK Partizan Beograd 3060 652 57 4 3773
410 PAOK Thessaloniki FC 2805 874 86 7 3772
411 Calcio Como 3095 585 65 5 3750
412 FC Ryukyu 2846 833 55 1 3735
413 RFC Seraing 3056 640 29 2 3727
414 Viborg FF 3158 486 35 2 3681
415 US Quevilly Rouen Metropole 3069 546 45 2 3662
416 Club Deportivo Garcilaso 3113 490 48 4 3655
417 NAC Breda 3031 575 46 0 3652
418 Al Nassr FC 2424 1081 121 15 3641
419 Criciuma EC 3001 576 55 4 3636
420 Cuiaba EC 3040 527 53 4 3624
421 CD Popular Junior FC SA 2944 599 50 4 3597
422 Al Quadisiya Al Khubar 2842 640 75 7 3564
423 Umraniye Spor Kulubu 3004 483 45 3 3535
424 Servette FC 2886 574 53 4 3517
425 Aalborg BK 2982 489 43 1 3515
426 ESTAC Troyes 2941 499 53 5 3498
427 Ascoli Picchio FC 1898 2915 521 41 4 3481
428 CD Castellon 2803 583 47 5 3438
429 Cheongju FC 2693 712 29 0 3434
430 Des Moines Menace 2567 781 58 1 3407
431 Anorthosis Famagusta FC 2840 504 41 5 3390
432 BK Hacken 2720 609 56 5 3390
433 FC Sion 2906 429 34 5 3374
434 Grasshopper Club Zurich 2639 666 61 4 3370
435 Pau FC 2805 519 42 2 3368
436 Sporting Braga 2587 673 64 9 3333
437 SD Amorebieta 2787 488 52 2 3329
438 PFK Krylya Sovetov Samara 2582 675 53 4 3314
439 TOP Oss 2626 627 38 0 3291
440 FK Krasnodar 2525 699 59 5 3288
441 Queens Park Rangers FC 2631 553 57 6 3247
442 Al Taawon FC 2487 674 65 8 3234
443 SV Waldhof Mannheim 07 2764 399 36 1 3200
444 Le Havre AC 2610 523 45 4 3182
445 SKN Sankt Polten 2698 445 34 3 3180
446 Panserraikos FC 2575 565 39 1 3180
447 CA Tigre 2498 624 52 4 3178
448 Al Duhail SC 2541 564 49 4 3158
449 Yverdon Sport FC 2534 562 50 3 3149
450 Al Fateh SC 2428 623 76 10 3137
451 VVV Venlo 2400 691 44 1 3136
452 FC Nordsjælland 2548 530 44 4 3126
453 FC Flyeralarm Admira 2709 380 36 0 3125
454 Bandirma Spor Kulubu 2591 452 34 1 3078
455 CA Belgrano de Cordoba 2509 513 46 6 3074
456 Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulubu 2579 448 42 3 3072
457 Al Ta'ee Ha'il 2640 392 31 2 3065
458 Malaga CF 2611 420 28 3 3062
459 Kocaelispor Kulubu 2530 477 43 3 3053
460 Al Sadd SC 2344 646 52 6 3048
461 Middlesbrough FC 2547 448 44 6 3045
462 First Vienna FC 1894 2565 404 33 1 3003
463 Al Wahda FC (Mecca) 2487 467 42 6 3002
464 FK Crvena Zvezda Beograd 2268 666 53 7 2994
465 FC Sochaux-Montbeliard 2406 541 40 2 2989
466 AC Goianiense 2462 448 34 1 2945
467 FC Basel 1893 2473 428 34 1 2936
468 Apollon Limassol 2412 462 40 5 2919
469 UD Ibiza 2478 377 27 2 2884
470 Al Arabi SC 2208 613 55 6 2882
471 MSV Duisburg 2427 413 38 2 2880
472 Dijon FCO 2491 360 27 0 2878
473 FC Sankt Gallen 1879 2419 422 31 1 2873
474 Club Cienciano 2445 386 37 3 2871
475 FC Metz 2295 498 53 5 2851
476 FK Cukaricki Stankom 2304 466 39 3 2812
477 Chapecoense AF 2399 356 36 3 2794
478 Gimpo Citizen FC 2121 639 29 0 2789
479 Coritiba FBC 2236 475 45 6 2762
480 Iwaki SC 2149 558 38 1 2746
481 FC Anyang 2034 668 43 0 2745
482 FK Ural Sverdlovskaya Oblast 2081 600 56 7 2744
483 Birmingham City FC 2246 446 38 4 2734
484 Maccabi Tel Aviv FC 2095 573 46 4 2718
485 FC Vizela 2324 344 32 0 2700
486 Malmo FF 1993 643 53 6 2695
487 Bucheon FC 1995 2191 466 21 0 2678
488 CA Independiente 2208 420 40 7 2675
489 Ishikawa FC Zweigen Kanazawa 1960 676 31 2 2669
490 Club Olimpia 2145 470 40 4 2659
491 Hwaseong FC 2280 354 23 0 2657
492 AC Pisa 1909 2101 504 39 1 2645
493 Raith Rovers FC 2240 373 25 0 2638
494 Montedio Yamagata 1947 636 44 0 2627
495 KP Legia Warszawa 2181 396 47 3 2627
496 Sao Paulo FC 2122 444 40 3 2609
497 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 2144 424 33 3 2604
498 Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2050 498 43 5 2596
499 Al Feiha 1859 657 70 6 2592
500 OFI FC 1888 641 47 2 2578
501 Royal Francs Borains 2008 535 32 1 2576
502 RC Lens 2070 457 42 6 2575
503 EC Vitoria 2199 340 32 1 2572
504 KKS Lech Poznan 1943 558 52 7 2560
505 Emirates Club 2017 501 38 3 2559
506 BV De Graafschap 1884 601 38 2 2525
507 IF Elfsborg 2176 317 25 0 2518
508 FK Akhmat Grozny 2137 340 33 5 2515
509 AC Sparta Praha 2098 373 37 2 2510
510 FK Nizhny Novgorod 1778 672 48 3 2501
511 PFC CSKA 1519 849 104 11 2483
512 Mazatlan FC 2009 407 34 5 2455
513 Huddersfield Town FC 1964 442 45 1 2452
514 Indy Eleven 1874 540 37 0 2451
515 CA Lanus 1893 474 44 5 2416
516 AEK Larnaca 1897 471 39 1 2408
517 DSC Arminia Bielefeld 1970 414 22 0 2406
518 Aarhus Gymnastikforening 1989 376 33 3 2401
519 FC Famalicao 1926 423 39 2 2390
520 DSV Leoben 2049 300 30 0 2379
521 FC Dornbirn 1913 2070 281 22 0 2373
522 SC do Recife 2005 324 31 2 2362
523 CA Platense 1795 519 44 3 2361
524 FC Dordrecht 1914 408 34 2 2358
525 Reggio Audace FC 1907 398 39 1 2345
526 CA Central Cordoba de Santiago del Estero 1960 340 33 3 2336
527 Al Jazira SCC 1883 406 41 3 2333
528 FK Bodø / Glimt 1890 398 39 2 2329
529 FC Ingolstadt 04 2001 301 25 0 2327
530 Al Wasl FC 1770 496 48 4 2318
531 PAE APS Atromitos Athens 1824 454 38 2 2318
532 Hallescher FC 2005 258 24 0 2287
533 Home United FC 1740 496 46 3 2285
534 Shanghai SIPG FC 1868 373 37 3 2281
535 Sakaryaspor Kulubu Dernegi 1995 258 25 0 2278
536 Cruz Azul FC 1867 360 40 5 2272
537 Louisville City FC 1800 430 27 0 2257
538 Goias EC 1794 401 32 2 2229
539 FK Baltika Kaliningrad 1647 526 49 4 2226
540 Abha Club 1521 635 61 5 2222
541 CA Penarol 1846 342 28 4 2220
542 Tochigi SC 1641 555 23 0 2219
543 Loudoun United FC 1706 488 22 0 2216
544 Matsumoto Yamaga FC 1731 455 26 1 2213
545 JEF United Ichihara Chiba 1656 522 24 0 2202
546 SV Stripfing / Weiden 1914 267 20 0 2201
547 Blackburn Rovers FC 1693 455 45 4 2197
548 Ferencvarosi TC 1700 455 38 3 2196
549 Al Riyadh SC 1672 472 32 6 2182
550 Tuzla Spor Kulubu 1828 320 27 0 2175
551 FK Rubin Kazan 1641 466 44 3 2154
552 Paphos FC 1724 389 37 3 2153
553 CA Banfield 1822 302 23 2 2149
554 IF Brommapojkarna 1822 284 24 1 2131
