Václav Černý : card 2021 limited 331
nb | Owners | GW | $ | money earned in GW |
DATE | BUYING PRICE | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Avelenche_DE | 39 | 0 | 1 | 0.0006Ξ | 18/01/2024 08:40 |
||
9 | Sir Hiss - The Swap Bot | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 16/01/2024 17:58 |
||
8 | Hatlingen | 1 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 24/07/2023 17:49 |
0.0129Ξ | |
7 | Sky Blue Ben | 2 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 05/06/2023 05:28 |
0.0245Ξ | -47.35% |
6 | Sremor | 21 | 6 | 0 | 0.0025Ξ | 26/03/2023 11:05 |
||
5 | Captain Avec | 1 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 24/03/2023 14:23 |
||
4 | Sremor | 21 | 6 | 0 | 0.0025Ξ | 05/08/2022 15:46 |
0.0184Ξ | |
3 | Het Sorare Geitje | 1 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 26/06/2022 18:56 |
0.0170Ξ | +8.24% |
2 | Jandaantje | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 13/06/2022 14:10 |
0.0138Ξ | +23.19% |
1 | Commandant Redinho | 0 | 0 | 0 | 0.0000Ξ | 07/06/2022 09:59 |
0.0162Ξ | -14.81% |
Commandant Redinho
GW 276 global all_star : 214th - 354.34 points
Test on So5 simulatorGW 276 global all_star : 214th - 354.34 points